

TROY-BILT TB 76T-S Mini-Rider
1,999.00 € Original Preis wurde: 1,999.00 €.1,277.73 €Der aktuelle Preis ist: 1,277.73 €.
Highlights:
- 2 Zylinder Kawasaki Motor 726 cm³
- Komfortsitz mit Armlehnen
- Mulchkit serienmäßig
- Doppelstoßstange
- Schneeschild 120 Plus
TROY-BILT TB 76T-S Mini-Rider mit Transmatic – Modell 2024
Made by MTD
Der neue Troy-Bilt TB 76T-S Mini-Rider ist KOMPAKT UND WENDIG WIE NIE ZUVOR
Modernes Design, Vielseitigkeit und hoher Mähkomfort – das sind nur drei der vielen Pluspunkte der Troy Bilt TB 76T-S. Die kompakten und wendigen Aufsitzmäher mit Elektrostart sind jeweils mit einem leistungsstarken und wartungsarmen MTD Motor mit 382 ccm ausgestattet.
Egal ob Auffangen, Auswerfen oder Mulchen, die MINI-RIDER überzeugen stets durch hervorragende Arbeit, und aufgrund der sehr kompakten Bauweise benötigen Sie auch kaum mehr Platz in der Garage als ein handgeführter Rasenmäher.
Produkt Vorteile:
4,9 LITER KRAFTSTOFFTANK
Der große Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Rasen in einem Arbeitsgang ohne Tankstopp zu mähen.
SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG UND MÄHWERKSKUPPLUNG
Die Schnitthöhe lässt sich einfach in 5 Positionen von 38 bis 95 mm einstellen. Beide Hebel sind ergonomisch an der rechten Seite des Sitzes angebracht.
TRANSMATIC-ANTRIEB
Der Transmatic-Antrieb erlaubt es, zu schalten ohne anzuhalten. Sie brauchen lediglich die Fahrtrichtung zu wählen,
die Geschwindigkeit durch einen Hebel einzustellen, und schon kann’s losgehen.
Beim Troy-Bilt MINI-RIDER können Sie zwischen sechs Vorwärts- und sechs Rückwärtsgängen wählen.
76 CM MÄHWERK
Wählen Sie zwischen Auffangen, Mulchen und Auswerfen. Beide TB MINI-RIDER überzeugen mit Top-Mulchleistungen.
Wer Wert auf das Aufsammeln legt, der hat mit dem TB 76T-R das perfekte Arbeitsgerät.
Für alle, die darauf verzichten wollen, ist der TB 76T-S mit Seitenauswurf und Mulchfunktion die noch kompaktere Alternative
DURCHSTEIGERAHMEN
Mit Anti-Rutsch-Matte für bequemes Auf- und Absteigen sowie komfortabler Fußauflage.
GROSSE REIFEN
Rasenschonend und trotzdem griffig, selbst auf unebenem Terrain
Der Elektrostart
und das große Tankvolumen von ca. 5 Litern erlauben Ihnen langes Arbeiten ohne lästiges Nachtanken.
Technische Daten
MOTOR | TB 76T-S | |||
|
||||
Motortyp | MTD / Troy Bilt OHV | |||
Hubraum (cm3) | 382 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 7,9 / 2.900 | |||
Zylinder | Einzylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 | |||
Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Transmatic | |||
Geschwindigkeit (max) | 6 (v/r), schalten ohne zuhalten | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl | |||
Tempomat | – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3000 | |||
Schnittbreite (cm) | 76 | |||
Schnitthöhe (mm) | 38–95 | |||
Mähoptionen | 2-in-1 (mulchen optional) | |||
Messeranzahl | 1 | |||
Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
Schneidstufen | 5 Positionen | |||
Mähwerksrollen | – | |||
Waschdüse/Mulchkeil | Standard / Optional Zubehör (196-334-600) | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) | Optional Zubehör Fangsystem 115 / (19A30014OEM) | |||
Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Stahl | |||
Stoßstange | – | |||
Min. Wenderadius (cm) | 46 | |||
Reifengröße (vorne/hinten) | 13 x 5 Zoll / 16 x 6,5 Zoll | |||
Radlager | Gleitlager | |||
Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Scheinwerfer | – | |||
Batterie Elektrostart | Standard | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Mittlere Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Geschraubt | |||
Lenkrad | Komfort | |||
Frontstoßstange | ja / Standard | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | optional Zubehör (196-967-678) | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 86,8 / 98,8 / 100 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1,3 / 0,65 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,6 / 1,3 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 157 / 85 / 112 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 126 |
VERWANDTE PRODUKTE
CUB CADET LR1 MR76 Mini-Rider
In stock
CUB CADET LR2 NR76 Mini-Rider inkl. Schneeschild 100
In stock
HUSQVARNA TC 138L Rasentraktor
In stock
HUSQVARNA TS 142L Rasentraktor inkl. Winterpaket 120 Plus
In stock
STIHL RT 5097 Rasentraktor
In stock
Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.